Google position distribution (DataForSEO)
↑8 · ↓10 · new 34 · lost 12
13
2–34
4–105
11–205
21–5018
51–10020
Keyword movers
| Keyword | Now | Prev: | Vol | |
|---|
| תקשורת מקרבת | 31 | 35 | 1,300 | ▲ 4 |
| sel | 14 | 15 | 480 | ▲ 1 |
| הקשבה פעילה | 3 | 9 | 140 | ▲ 6 |
| מעגל שיח | 5 | 6 | 110 | ▲ 1 |
| תקשורת מקרבת קורס | 61 | 81 | 110 | ▲ 20 |
| קורס תקשורת מקרבת | 64 | 79 | 110 | ▲ 15 |
| הקשבה פעילה מצגת | 5 | 21 | 90 | ▲ 16 |
| צ'אקרת הלב | 45 | 52 | 90 | ▲ 7 |
| מנחה קבוצה | 16 | 27 | 70 | ▲ 11 |
| מעגלי קרבה | 21 | 26 | 50 | ▲ 5 |
| צ'אקרת העין השלישית | 37 | 48 | 50 | ▲ 11 |
| ביודנסה | 10 | 5 | 590 | ▼ 5 |
Brand check on Google
| Brand query | מרכז אוריאל |
| Site indexed | No |
| Brand position | — |
| Top result | https://www.facebook.com/urielcenterpage/posts/1544444204388069/ |
| Results checked | 9 |
AI-engine visibility (GEO)
| Engine | Tested | Mentions | Citations | Status |
|---|
| Kimi | 0 | 0 | 0 | measurement error |
| Qwen | 0 | 0 | 0 | measurement error |
Work completed (PortalGEO)
Client: נורית אליוסף הלוי · Manager: רותם · 20 tasks this month
Organic posts7
Social7
media6
| Published link | Date |
|---|
| איך בוחרים קורס הנחיית קבוצות: 7 קריטריונים שמבדילים הכשרה איכותית מקורס סתמי | 2026-08-01 |
| 6 דברים שכדאי לדעת לפני בחירת סדנת ביודנסה | 2026-07-01 |
| בחירת קורס הכשרת מנחי קבוצות, מה חשוב לדעת לפני שנרשמים | 2026-06-01 |
Data sources
GA4✗ not_configured
GEO/AI✓
GSC✗ no_token
Bing✗ not_configured
Ahrefs✓
events✓
Semrush✓
SerpAPI✓
baseline✗ no_prior_report
Serpstat✓
Whitebox✗ not_tracked
PageSpeed✓
PortalGEO✓
SERanking✗ mcp_error
DataForSEO✓
MCPScraper✓