↑12 · ↓21 · new 123 · lost 65
| Keyword | Now | Prev: | Vol | |
|---|---|---|---|---|
| סרגל מדידה | 16 | 28 | 260 | ▲ 12 |
| קמש | 42 | 48 | 260 | ▲ 6 |
| הוראות שימוש | 11 | 52 | 210 | ▲ 41 |
| שעון אסטרונומי | 6 | 16 | 140 | ▲ 10 |
| מתנע רך | 12 | 14 | 140 | ▲ 2 |
| ספקי כוח מעבדתיים | 17 | 21 | 140 | ▲ 4 |
| מרמוסט גמדי | 45 | 55 | 110 | ▲ 10 |
| שעון חשמל דיגיטלי | 67 | 74 | 110 | ▲ 7 |
| בקר plc | 10 | 17 | 90 | ▲ 7 |
| בקרת מבנה | 59 | 82 | 90 | ▲ 23 |
| הוראות הפעלה בעברית | 2 | 3 | 70 | ▲ 1 |
| plc מה זה | 8 | 10 | 70 | ▲ 2 |
| Brand query | גלעוז |
| Site indexed | Yes |
| Brand position | 1 |
| Top result | https://www.galoz.co.il/ |
| Results checked | 6 |
| Engine | Tested | Mentions | Citations | Status |
|---|---|---|---|---|
| Kimi | 0 | 0 | 0 | measurement error |
| Qwen | 0 | 0 | 0 | measurement error |
Client: דפנה · Manager: תומר · 38 tasks this month
| Published link | Date |
|---|---|
| משקלים ומתמרי שקילה לתעשייה – דיוק, אמינות ותחזוקה שוטפת | 2026-09-18 |
| גלאי תנועה ונוכחות בסביבות תעשייתיות: יישומים ויתרונות | 2026-08-22 |
| איך לבחור בקר טמפרטורה לתעשייה: סוגים, חיישנים ומה חשוב לבדוק לפני רכישה | 2026-08-01 |
| גששים מגנטיים ועיניים פוטואלקטריות: המדריך השלם לפתרונות גילוי ובקרה | 2026-07-09 |
| 6 דברים שחשוב לדעת לפני בחירת ממסר פיקוד | 2026-07-01 |
| מוני אנרגיה לתעשייה: חיסכון בעלויות וניטור צריכה חשמלית | 2026-06-07 |
| 8 דברים שחשוב לדעת לפני שבוחרים בקר טמפרטורה לתעשייה | 2026-06-01 |
| טיימרים תעשייתיים ושעונים דיגיטליים: מדריך מקיף לאנשי מקצוע ותחזוקה | 2026-05-19 |